市场信息
优势推荐







1 廉价的租赁、交易费用
2 是经镇江市政府定点  选址的农副产品批发市场
3 区域好,交通十分便捷
4 总投资8亿元,规划面积  1000亩,经营品种最多
联系我们
配送热线:0511-85288365

手机:18012809991

传真:0511-85288365

地址:镇江市官塘桥镇江农副产品批发市场

您的位置:首页>市场信息>价格行情

名称:

种类: 日期: 至:
价格名称 产地 单位 最高价格 最低价格 成交量 发布时间
生菜 500g 3 2.5 2022/10/11 17:01:40
毛菜 500g 3.5 3 2022/10/11 17:01:18
西兰花 500g 5.5 5 2022/10/11 17:00:56
豇豆 500g 5.5 4.7 2022/10/11 17:00:37
冬瓜 500g 0.8 0.5 2022/10/11 17:00:07
空心菜 500g 2 1.5 2022/10/11 16:59:42
苋菜 500g 5.5 4 2022/10/11 16:58:36
500g 3 2 2022/10/11 16:58:12
茭白 500g 6 2.5 2022/10/11 16:57:47
蒜苗 500g 7 6.8 2022/10/11 16:57:20
莴苣 500g 4 3.8 2022/10/11 16:56:58
胡萝卜 500g 2 1.5 2022/10/11 16:56:36
水萝卜 500g 2.5 1.5 2022/10/11 16:56:16
大葱 500g 5 3 2022/10/11 16:55:45
青蒜 500g 6 3 2022/10/11 16:55:27
山药 500g 6 4 2022/10/11 16:54:54
大蒜头 500g 3 2 2022/10/11 16:54:26
小米葱 500g 5 5 2022/10/11 16:53:58
洋葱 500g 2.5 2.5 2022/10/11 16:53:31
生姜 500g 4 3.8 2022/10/11 16:53:03
共:5
当前第4
关于我们 团体配送 社区配送
电子商务 市场信息 检验检测中心
服务中心 联系我们 返回首页
地址:江苏省镇江市润州区官塘桥街道高速交警一大队对面(镇丹公路东侧)     
电话:0511-85296666
镇江农副产品批发市场有限公司版权所有   苏ICP备19062510号  后台登陆
分享到     
请关注农副产品微信公众平台了解更多资讯和行情